GTD2718BA-1
Features
-
2.75x1.85x0.90mm Bottom Port
-
1-bit PDM Output
-
Narrow Sensitivity +/-1dBFS
-
High SNR of 62dBA
-
Flat Frequency Performance
-
Multi Mode(Sleep,Low power,Normal)
-
Compatible with Standard SMD Reflow Technology
-
RoHS Compliance&Halogen Free
Performance Parameters
| Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
| FCLK | Clock Frequency | 1.3 | 2.4 | 4.8 | MHz |
| IDD | Supply Current1 | 770 | 900 | uA | |
| S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -27 | -26 | -25 | dBFS2 |
| ΔS | Sensitivitydrop | <0.5 | dBFS | ||
| S/N | 20-5KHz Bandwidth, A Weighted | 64 | dB(A) | ||
| 20-8KHz Bandwidth, A Weighted | 63 | dB(A) | |||
| 20-20KHz Bandwidth, A Weighted | 60 | 62 | dB(A) | ||
| THD | 94dB SPL @1KHz | 0.15 | 0.5 | % | |
| 113dBSPL@1KHz | 1 | % | |||
| AOP | 10%THD@1KHz | 122 | dBSPL | ||
| PSR | Measuredwith217Hz,100mVppsquarewave | -75 | dBFS | ||
| Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. | |||||
应用实例
-
头戴耳机