GTD2718BA-4
Features
-
2.75x1.85x1.0mm Bottom Port
-
1-bit PDM Output
-
Narrow Sensitivity +/-1dBFS
-
High SNR of 66dBA
-
Flat Frequency Performance
-
Multi Mode(Sleep,Low power,Normal)
-
Compatible with Standard SMD Reflow Technology
-
RoHS Compliance&Halogen Free
Performance Parameters
| Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
| FCLK | Clock Frequency | 2.31 | 2.4 | 2.57 | MHz |
| IDD | Supply Current1 | 460 | 550 | uA | |
| S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -27 | -26 | -25 | dBFS2 |
| ΔS | Sensitivitydrop | <0.5 | dBFS | ||
| SNR | 20-20KHz Bandwidth, A-weighted | 64 | 66 | dB(A) | |
| THD | 94dB SPL @1KHz | 0.06 | 0.5 | % | |
| 116dB SPL@1KHz | 1 | % | |||
| AOP | 10%THD@1KHz | 121 | dBSPL | ||
| PSR | Measuredwith217Hz,100mVppsquarewave | -70 | dBFS | ||
| Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. | |||||
应用实例
-
头戴耳机