GTD4030TF
Features
-
4.0x3.0x1.0mm Top Port
-
1-bit PDM Output
-
Narrow Sensitivity +/-1dBFS
-
High SNR
-
Flat Frequency Performance
-
Multi Mode(Sleep, Low power, Normal)
-
Compatible with Standard SMD Reflow Technology
-
RoHS Compliance & Halogen Free
Performance Parameters
| Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
| FCLK | Clock Frequency | 1.3 | 2.4 | 4.8 | MHz |
| IDD | Supply Current1 | 770 | 900 | uA | |
| S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -27 | -26 | -25 | dBFS2 |
| ΔS | Sensitivity | <0.5 | dBFS | ||
| SNR | 20-5KHz Bandwidth, A-Weighted | 68 | dB(A) | ||
| 20-8KHz Bandwidth, A-Weighted | 67 | dB(A) | |||
| 20-20KHz Bandwidth, A-weighted | 63 | 65 | dB(A) | ||
| THD | 94dB SPL @1KHz | 0.25 | 0.5 | % | |
| AOP | 10%THD@1KHz | 121 | dBSPL | ||
| PSR | Measured with 217Hz,100mVpp squarewave | -75 | dBFS | ||
| Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. | |||||
应用实例
-
头戴耳机